IPC
Índices de precios de consumo.
Base 2006
Diciembre 2010
14 de enero de 2011
Índices generales de provincias
Grupo Índice % Variación
Sobre mes En lo que En un año
anterior va de año
Andalucía 110,8 0,6 3,2 3,2
Almería 110,5 0,5 3,1 3,1
Cádiz 110,1 0,4 2,9 2,9
Córdoba 111,1 0,6 3,5 3,5
Granada 110,9 0,7 3,3 3,3
Huelva 110,5 0,6 3,0 3,0
Jaén 111,0 0,6 3,3 3,3
Málaga 110,7 0,5 3,3 3,3
Sevilla 111,3 0,7 3,3 3,3
Aragón 111,3 0,6 2,9 2,9
Huesca 110,9 0,6 3,6 3,6
Teruel 112,1 0,6 2,8 2,8
Zaragoza 111,2 0,6 2,8 2,8
Asturias (Principado de) 111,3 0,4 3,2 3,2
Balears (Illes) 110,0 0,5 2,7 2,7
Canarias 108,4 0,5 2,0 2,0
Palmas (Las) 108,0 0,5 2,0 2,0
Santa Cruz de Tenerife 108,8 0,5 2,1 2,1
Cantabria 111,5 0,6 3,1 3,1
Castilla y León 111,0 0,6 3,2 3,2
Ávila 111,0 0,8 3,8 3,8
Burgos 111,3 0,5 2,8 2,8
León 111,9 0,7 3,7 3,7
Palencia 110,3 0,8 3,1 3,1
Salamanca 109,9 0,7 3,2 3,2
Segovia 111,5 0,6 3,0 3,0
Soria 111,5 0,8 2,9 2,9
Valladolid 110,8 0,5 3,0 3,0
Zamora 110,7 0,7 2,9 2,9
Castilla-La Mancha 110,7 0,7 3,4 3,4
Albacete 111,4 0,7 3,1 3,1
Ciudad Real 111,2 0,7 3,5 3,5
Cuenca 110,6 0,7 3,4 3,4
Guadalajara 109,5 0,6 3,0 3,0
Toledo 110,0 0,8 3,6 3,6
Cataluña 111,9 0,7 3,0 3,0
Barcelona 112,1 0,6 2,9 2,9
Girona 112,1 0,8 3,5 3,5
Lleida 111,3 0,7 3,3 3,3
Tarragona 110,2 0,7 3,0 3,0
Comunitat Valenciana 110,7 0,6 2,9 2,9
Alicante/Alacant 110,2 0,6 2,8 2,8
Castellón/Castelló 110,8 0,5 2,8 2,8
Valencia/València 111,0 0,6 3,0 3,0
Extremadura 110,6 0,6 3,0 3,0
Badajoz 110,7 0,6 3,1 3,1
Cáceres 110,3 0,5 2,8 2,8
Galicia 110,9 0,6 3,1 3,1
Coruña (A) 111,6 0,7 3,1 3,1
Lugo 110,6 0,7 3,0 3,0
Ourense 109,8 0,4 3,1 3,1
Pontevedra 110,5 0,6 3,1 3,1
Madrid (Comunidad de) 110,9 0,7 3,0 3,0
Murcia (Región de) 110,9 0,6 3,0 3,0
Navarra (C. Foral de) 109,9 0,7 2,8 2,8
País Vasco 111,6 0,4 2,8 2,8
Álava 111,8 0,3 2,8 2,8
Guipúzcoa 111,1 0,3 2,6 2,6
Vizcaya 111,8 0,5 2,9 2,9
Rioja (La) 111,2 0,7 3,0 3,0
Ceuta 109,9 0,7 1,9 1,9
Melilla 111,4 0,6 2,4 2,4FUENTE: I.N.E.
14/01/2011
Comentarios
Publicar un comentario